Histórico del PVPC
Precio de la luz el domingo, 18 de octubre de 2026
- Más barata
- 14:00 - 15:00
- Más cara
- 0,2590
- 20:00 - 21:00
- Media
- 0,1397
- €/kWh
Histórico del PVPC
Franjas más baratas del día completo. Para saber cuánto te cuesta en euros, usa la calculadora de coste por electrodoméstico.
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1996 | Cara | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1929 | Cara | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,1720 | Media | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1405 | Media | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,1362 | Media | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,1350 | Media | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,1610 | Media | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,1727 | Media | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,1750 | Cara | Valle |
| 09:00 - 10:00 | 0,1233 | Media | Valle |
| 10:00 - 11:00 | 0,0544 | Valle | |
| 11:00 - 12:00 | 0,0506 | Valle |
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12:00 - 13:00 | 0,0497 | Valle | |
| 13:00 - 14:00 | 0,0489 | Valle | |
| 14:00 - 15:00 | 0,0468 | Valle | |
| 15:00 - 16:00 | 0,0486 | Valle | |
| 16:00 - 17:00 | 0,0502 | Valle | |
| 17:00 - 18:00 | 0,0534 | Valle | |
| 18:00 - 19:00 | 0,1372 | Media | Valle |
| 19:00 - 20:00 | 0,2384 | Cara | Valle |
| 20:00 - 21:00 | 0,2590 | Cara | Valle |
| 21:00 - 22:00 | 0,2482 | Cara | Valle |
| 22:00 - 23:00 | 0,2380 | Cara | Valle |
| 23:00 - 00:00 | 0,2208 | Cara | Valle |
Precio del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) publicado por Red Eléctrica, en €/kWh, sin IVA ni impuesto eléctrico. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.