Histórico del precio de la luz
Precio medio del PVPC por mes y por día. Cada día se añade automáticamente.
Noviembre de 2026 · media 0,2115 €/kWh
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| martes, 17 de noviembre de 2026 | 0,1751 | 0,0734 | 0,2749 |
| lunes, 16 de noviembre de 2026 | 0,2087 | 0,1001 | 0,3436 |
| domingo, 15 de noviembre de 2026 | 0,1547 | 0,0544 | 0,2410 |
| sábado, 14 de noviembre de 2026 | 0,1828 | 0,0541 | 0,2477 |
| viernes, 13 de noviembre de 2026 | 0,2242 | 0,1305 | 0,4046 |
| jueves, 12 de noviembre de 2026 | 0,1942 | 0,0411 | 0,3499 |
| miércoles, 11 de noviembre de 2026 | 0,2301 | 0,1495 | 0,3000 |
| martes, 10 de noviembre de 2026 | 0,2180 | 0,1467 | 0,3273 |
| lunes, 9 de noviembre de 2026 | 0,2217 | 0,0870 | 0,3949 |
| domingo, 8 de noviembre de 2026 | 0,1951 | 0,1241 | 0,2342 |
| sábado, 7 de noviembre de 2026 | 0,2056 | 0,1289 | 0,2774 |
| viernes, 6 de noviembre de 2026 | 0,2468 | 0,1787 | 0,3713 |
| jueves, 5 de noviembre de 2026 | 0,2494 | 0,1676 | 0,4018 |
| miércoles, 4 de noviembre de 2026 | 0,2534 | 0,1617 | 0,3864 |
| martes, 3 de noviembre de 2026 | 0,2281 | 0,0460 | 0,4276 |
| lunes, 2 de noviembre de 2026 | 0,2266 | 0,0109 | 0,4202 |
| domingo, 1 de noviembre de 2026 | 0,1818 | -0,0081 | 0,2979 |
Octubre de 2026 · media 0,2064 €/kWh
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| sábado, 31 de octubre de 2026 | 0,1952 | 0,0215 | 0,3259 |
| viernes, 30 de octubre de 2026 | 0,2390 | 0,1402 | 0,3825 |
| jueves, 29 de octubre de 2026 | 0,2400 | 0,1070 | 0,3960 |
| miércoles, 28 de octubre de 2026 | 0,2233 | 0,0646 | 0,4012 |
| martes, 27 de octubre de 2026 | 0,2316 | 0,1032 | 0,3782 |
| lunes, 26 de octubre de 2026 | 0,2275 | 0,0496 | 0,4055 |
| domingo, 25 de octubre de 2026 | 0,1823 | 0,0414 | 0,3468 |
| sábado, 24 de octubre de 2026 | 0,1554 | -0,0043 | 0,2548 |
| viernes, 23 de octubre de 2026 | 0,1945 | 0,0512 | 0,3770 |
| jueves, 22 de octubre de 2026 | 0,2077 | 0,0131 | 0,3754 |
| miércoles, 21 de octubre de 2026 | 0,2047 | 0,0184 | 0,4181 |
| martes, 20 de octubre de 2026 | 0,2208 | 0,0483 | 0,3723 |
| lunes, 19 de octubre de 2026 | 0,2274 | 0,1296 | 0,3832 |
| domingo, 18 de octubre de 2026 | 0,1397 | 0,0468 | 0,2590 |