Histórico del PVPC
Precio de la luz el miércoles, 21 de octubre de 2026
- Más barata
- 14:00 - 15:00
- Más cara
- 0,4181
- 20:00 - 21:00
- Media
- 0,2047
- −7,3 % vs. día anterior
Histórico del PVPC
Franjas más baratas del día completo. Para saber cuánto te cuesta en euros, usa la calculadora de coste por electrodoméstico.
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1904 | Media | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1914 | Media | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,1800 | Media | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1739 | Media | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,1736 | Valle | |
| 05:00 - 06:00 | 0,1789 | Media | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2052 | Media | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2719 | Cara | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,3406 | Cara | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2517 | Media | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,1746 | Media | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,0892 | Punta |
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12:00 - 13:00 | 0,0879 | Punta | |
| 13:00 - 14:00 | 0,0875 | Punta | |
| 14:00 - 15:00 | 0,0184 | Llano | |
| 15:00 - 16:00 | 0,0188 | Llano | |
| 16:00 - 17:00 | 0,0192 | Llano | |
| 17:00 - 18:00 | 0,0966 | Llano | |
| 18:00 - 19:00 | 0,3201 | Cara | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3927 | Cara | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,4181 | Cara | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,4170 | Cara | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,3233 | Cara | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2931 | Cara | Llano |
Precio del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) publicado por Red Eléctrica, en €/kWh, sin IVA ni impuesto eléctrico. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.