Histórico del PVPC
Precio de la luz el martes, 20 de octubre de 2026
- Más barata
- 15:00 - 16:00
- Más cara
- 0,3723
- 19:00 - 20:00
- Media
- 0,2208
- −2,9 % vs. día anterior
Histórico del PVPC
Franjas más baratas del día completo. Para saber cuánto te cuesta en euros, usa la calculadora de coste por electrodoméstico.
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2089 | Media | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,2010 | Media | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,2000 | Media | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1981 | Valle | |
| 04:00 - 05:00 | 0,1972 | Valle | |
| 05:00 - 06:00 | 0,1991 | Valle | |
| 06:00 - 07:00 | 0,2078 | Media | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2495 | Cara | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,3052 | Cara | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2763 | Cara | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,2934 | Cara | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,2258 | Media | Punta |
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12:00 - 13:00 | 0,2011 | Media | Punta |
| 13:00 - 14:00 | 0,1715 | Punta | |
| 14:00 - 15:00 | 0,0753 | Llano | |
| 15:00 - 16:00 | 0,0483 | Llano | |
| 16:00 - 17:00 | 0,0764 | Llano | |
| 17:00 - 18:00 | 0,1458 | Llano | |
| 18:00 - 19:00 | 0,3139 | Cara | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3723 | Cara | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3608 | Cara | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3213 | Cara | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2322 | Media | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2170 | Media | Llano |
Precio del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) publicado por Red Eléctrica, en €/kWh, sin IVA ni impuesto eléctrico. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.