Histórico del PVPC
Precio de la luz el jueves, 29 de octubre de 2026
- Más barata
- 14:00 - 15:00
- Más cara
- 0,3960
- 20:00 - 21:00
- Media
- 0,2400
- +7,5 % vs. día anterior
Histórico del PVPC
Franjas más baratas del día completo. Para saber cuánto te cuesta en euros, usa la calculadora de coste por electrodoméstico.
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1983 | Media | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1900 | Media | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,1853 | Valle | |
| 03:00 - 04:00 | 0,1822 | Valle | |
| 04:00 - 05:00 | 0,1825 | Valle | |
| 05:00 - 06:00 | 0,1997 | Media | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2628 | Media | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,3039 | Cara | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,2961 | Cara | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2236 | Media | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,2039 | Media | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,1737 | Punta |
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12:00 - 13:00 | 0,1651 | Punta | |
| 13:00 - 14:00 | 0,1706 | Punta | |
| 14:00 - 15:00 | 0,1070 | Llano | |
| 15:00 - 16:00 | 0,1239 | Llano | |
| 16:00 - 17:00 | 0,2132 | Media | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,2941 | Cara | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3727 | Cara | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3935 | Cara | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3960 | Cara | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3736 | Cara | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2823 | Cara | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2671 | Media | Llano |
Precio del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) publicado por Red Eléctrica, en €/kWh, sin IVA ni impuesto eléctrico. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.