Histórico del PVPC
Precio de la luz el miércoles, 28 de octubre de 2026
- Más barata
- 14:00 - 15:00
- Más cara
- 0,4012
- 19:00 - 20:00
- Media
- 0,2233
- −3,6 % vs. día anterior
Histórico del PVPC
Franjas más baratas del día completo. Para saber cuánto te cuesta en euros, usa la calculadora de coste por electrodoméstico.
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2033 | Media | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1981 | Media | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,2025 | Media | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1979 | Media | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,1956 | Media | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,2016 | Media | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2379 | Media | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2806 | Cara | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,2706 | Cara | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,1492 | Llano | |
| 10:00 - 11:00 | 0,1352 | Punta | |
| 11:00 - 12:00 | 0,1183 | Punta |
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12:00 - 13:00 | 0,1189 | Punta | |
| 13:00 - 14:00 | 0,1290 | Punta | |
| 14:00 - 15:00 | 0,0646 | Llano | |
| 15:00 - 16:00 | 0,0933 | Llano | |
| 16:00 - 17:00 | 0,1759 | Llano | |
| 17:00 - 18:00 | 0,2763 | Cara | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3826 | Cara | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,4012 | Cara | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3979 | Cara | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3741 | Cara | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2912 | Cara | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2629 | Media | Llano |
Precio del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) publicado por Red Eléctrica, en €/kWh, sin IVA ni impuesto eléctrico. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.