Histórico del PVPC
Precio de la luz el martes, 27 de octubre de 2026
- Más barata
- 14:00 - 15:00
- Más cara
- 0,3782
- 18:00 - 19:00
- Media
- 0,2316
- +1,8 % vs. día anterior
Histórico del PVPC
Franjas más baratas del día completo. Para saber cuánto te cuesta en euros, usa la calculadora de coste por electrodoméstico.
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1933 | Media | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1899 | Valle | |
| 02:00 - 03:00 | 0,1841 | Valle | |
| 03:00 - 04:00 | 0,1848 | Valle | |
| 04:00 - 05:00 | 0,1945 | Media | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,2035 | Media | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2360 | Media | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2713 | Cara | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,2865 | Cara | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2100 | Media | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,2028 | Media | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,1853 | Punta |
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12:00 - 13:00 | 0,1598 | Punta | |
| 13:00 - 14:00 | 0,1590 | Punta | |
| 14:00 - 15:00 | 0,1032 | Llano | |
| 15:00 - 16:00 | 0,1389 | Llano | |
| 16:00 - 17:00 | 0,2276 | Media | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,2834 | Cara | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3782 | Cara | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3743 | Cara | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3599 | Cara | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3396 | Cara | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2572 | Cara | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2365 | Media | Llano |
Precio del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) publicado por Red Eléctrica, en €/kWh, sin IVA ni impuesto eléctrico. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.