Histórico del PVPC
Precio de la luz el domingo, 25 de octubre de 2026
- Más barata
- 12:00 - 13:00
- Más cara
- 0,3468
- 20:00 - 21:00
- Media
- 0,1823
- +17,4 % vs. día anterior
Histórico del PVPC
Franjas más baratas del día completo. Para saber cuánto te cuesta en euros, usa la calculadora de coste por electrodoméstico.
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2620 | Cara | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,2340 | Cara | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,2263 | Media | Valle |
| 02:00 - 03:00 (2ª) | 0,2120 | Media | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,1903 | Media | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,1776 | Media | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,1873 | Media | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2131 | Media | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2326 | Cara | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,1190 | Media | Valle |
| 09:00 - 10:00 | 0,0441 | Valle | |
| 10:00 - 11:00 | 0,0428 | Valle | |
| 11:00 - 12:00 | 0,0417 | Valle |
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12:00 - 13:00 | 0,0414 | Valle | |
| 13:00 - 14:00 | 0,0421 | Valle | |
| 14:00 - 15:00 | 0,0429 | Valle | |
| 15:00 - 16:00 | 0,0463 | Valle | |
| 16:00 - 17:00 | 0,0545 | Valle | |
| 17:00 - 18:00 | 0,1877 | Media | Valle |
| 18:00 - 19:00 | 0,3095 | Cara | Valle |
| 19:00 - 20:00 | 0,3325 | Cara | Valle |
| 20:00 - 21:00 | 0,3468 | Cara | Valle |
| 21:00 - 22:00 | 0,3324 | Cara | Valle |
| 22:00 - 23:00 | 0,3258 | Cara | Valle |
| 23:00 - 00:00 | 0,3140 | Cara | Valle |
Precio del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) publicado por Red Eléctrica, en €/kWh, sin IVA ni impuesto eléctrico. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.