Histórico del PVPC
Precio de la luz el lunes, 2 de noviembre de 2026
- Más barata
- 14:00 - 15:00
- Más cara
- 0,4202
- 18:00 - 19:00
- Media
- 0,2266
- +24,6 % vs. día anterior
Histórico del PVPC
Franjas más baratas del día completo. Para saber cuánto te cuesta en euros, usa la calculadora de coste por electrodoméstico.
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,2633 | Media | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,2616 | Media | Valle |
| 02:00 - 03:00 | 0,2565 | Media | Valle |
| 03:00 - 04:00 | 0,2496 | Media | Valle |
| 04:00 - 05:00 | 0,2521 | Media | Valle |
| 05:00 - 06:00 | 0,2608 | Media | Valle |
| 06:00 - 07:00 | 0,2783 | Cara | Valle |
| 07:00 - 08:00 | 0,2879 | Cara | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,2659 | Media | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,1085 | Llano | |
| 10:00 - 11:00 | 0,0781 | Punta | |
| 11:00 - 12:00 | 0,0804 | Punta |
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12:00 - 13:00 | 0,0805 | Punta | |
| 13:00 - 14:00 | 0,0803 | Punta | |
| 14:00 - 15:00 | 0,0109 | Llano | |
| 15:00 - 16:00 | 0,0119 | Llano | |
| 16:00 - 17:00 | 0,1227 | Llano | |
| 17:00 - 18:00 | 0,2926 | Cara | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,4202 | Cara | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,4181 | Cara | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,4120 | Cara | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3881 | Cara | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2871 | Cara | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2701 | Media | Llano |
Precio del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) publicado por Red Eléctrica, en €/kWh, sin IVA ni impuesto eléctrico. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.