Histórico del PVPC
Precio de la luz el martes, 10 de noviembre de 2026
- Más barata
- 14:00 - 15:00
- Más cara
- 0,3273
- 20:00 - 21:00
- Media
- 0,2180
- −1,6 % vs. día anterior
Histórico del PVPC
Franjas más baratas del día completo. Para saber cuánto te cuesta en euros, usa la calculadora de coste por electrodoméstico.
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1819 | Media | Valle |
| 01:00 - 02:00 | 0,1758 | Valle | |
| 02:00 - 03:00 | 0,1704 | Valle | |
| 03:00 - 04:00 | 0,1646 | Valle | |
| 04:00 - 05:00 | 0,1500 | Valle | |
| 05:00 - 06:00 | 0,1655 | Valle | |
| 06:00 - 07:00 | 0,1730 | Valle | |
| 07:00 - 08:00 | 0,1971 | Media | Valle |
| 08:00 - 09:00 | 0,2355 | Media | Llano |
| 09:00 - 10:00 | 0,2047 | Media | Llano |
| 10:00 - 11:00 | 0,2543 | Cara | Punta |
| 11:00 - 12:00 | 0,2029 | Media | Punta |
| Hora | €/kWh | Nivel | Periodo |
|---|---|---|---|
| 12:00 - 13:00 | 0,1795 | Punta | |
| 13:00 - 14:00 | 0,1798 | Media | Punta |
| 14:00 - 15:00 | 0,1467 | Llano | |
| 15:00 - 16:00 | 0,1929 | Media | Llano |
| 16:00 - 17:00 | 0,2251 | Media | Llano |
| 17:00 - 18:00 | 0,2495 | Cara | Llano |
| 18:00 - 19:00 | 0,3269 | Cara | Punta |
| 19:00 - 20:00 | 0,3264 | Cara | Punta |
| 20:00 - 21:00 | 0,3273 | Cara | Punta |
| 21:00 - 22:00 | 0,3232 | Cara | Punta |
| 22:00 - 23:00 | 0,2402 | Cara | Llano |
| 23:00 - 00:00 | 0,2397 | Cara | Llano |
Precio del PVPC (tarifa regulada 2.0TD) publicado por Red Eléctrica, en €/kWh, sin IVA ni impuesto eléctrico. Si tienes una tarifa de mercado libre con precio fijo, tu precio no cambia por horas.